Stačí sledovat cestu a řídit.

AKTUÁLNÍ INFORMACE O DOPRAVĚ A POČASÍ
Díky aktuálním informacím o dopravě1 pomocí aplikace Smartphone Link™ se vyhnete zácpám a najdete alternativní trasy, které vám ušetří čas. Můžete si také zobrazit předpověď počasí, aktuální podmínky a animovaný radar.

TRIPADVISOR
Prohlédněte si hodnocení cestovatelské služby TripAdvisor u hotelů, restaurací nebo různých zajímavostí, které se nacházejí podél vaší trasy nebo v okolí cílového bodu.

GARMIN REAL DIRECTIONS™
Snadno pochopitelné, podrobné hlasové pokyny vás navigují jako přítel – využívají názvy ulic, obchody a výrazné orientační body.

UPOZORNĚNÍ PRO ŘIDIČE
Zařízení Garmin Drive podporuje bezpečnou jízdu a zlepšuje povědomí o okolní situaci. Upozornění pro řidiče vás upozorní na ostré zatáčky, omezení rychlosti, železniční přejezdy a další riziková místa.

NAJÍT MÍSTO PODLE NÁZVU
Předinstalovaná data Foursquare® umožňují snadné vyhledání obchodů, restaurací a milionů dalších oblíbených míst.

SLEDUJTE, CO JE PŘED VÁMI
Šikovná funkce Po cestě vám ukáže blížící se odpočívadla s občerstvením nebo čerpací stanicí a další místa na trase, například města.

MAPOVÉ POKRYTÍ
Díky nejnovějším aktualizacím a předehraným uličním mapám se můžete vydat na cesty s jistotou.

A CO VÍC?
Ať už se jedná o navigaci, záznamové kamery nebo zadní kamery, Garmin má vždy co nabídnout. Stačí si vybrat správné zařízení.
Fyzická a výkonnostní data
Velikost displeje | 4.4"W x 2.5"H (11.1 x 6.3 cm); 5.0" diag (12.7 cm) |
Typ baterie | rechargeable lithium-ion |
Rozlišení displeje | 480 x 272 pixels |
Fyzické rozměry | 5.5"W x 3.3"H x .8"D (14.0 x 8.4 x 2.0 cm) |
Stupeň vodotěsnosti | Ne |
Hmotnost |
6.0 oz (170.8 g) |
Typ displeje | WQVGA color TFT with white backlight, resistive touch |
Výdrž baterie | up to 1 hour |
Mapy a navigace
Kapacita úložiště a napájení | This USB mass storage device is compatible with Windows® XP or newer and Mac® OS X 10.4 or later. |
Předehrané uliční mapy | Ano |
Funkce
Aktualizace map a softwaru přes Wi-Fi® | Ne |
Na slunci čitelná obrazovka, odolnost proti působení počasí | Ne |
Trasování pro okružní cestu | Ne |
Součástí je držák do automobilu | Ne |
Změny omezení rychlosti | Ne |
Indikátor omezení rychlosti (zobrazuje omezení rychlosti pro většinu silnic v USA a Evropě) | Ano |
Podpora protokolů o nákupu paliva IFTA | Ne |
Magnetický držák | Ne |
Přístup ke službám v reálném čase prostřednictvím aplikace | Ne |
Upozornění pro jezdce: ostré zatáčky, zákony o povinné helmě, rychlostní radary a další | Ne |
Záznam historie servisu | Ne |
Jednoduchý profil nákladního vozu | Ne |
Ovládání zařízení VIRB® | Ne |
LiveTrack prostřednictvím aplikace | Ne |
Adresář kempů a služeb pro karavany | Ne |
Navigace aktivovaná hlasem (ovládání pomocí hlasových příkazů) Pouze verze pro celou Evropu |
Ne |
Cestovatelská hodnocení TripAdvisor® | Ano |
Konektor sluchátek / zvukového výstupu | Ne |
Ovládání hudby a médií ze smartphonu nebo přehrávače MP3 | Ne |
Tvarování trasy přes preferovaná města nebo ulice | Ano |
Body zájmu pro nákladní vozy | Ne |
Integrované přehrávače hudby Spotify® & Pandora® | Ne |
Vyměnitelná baterie | Ne |
Garmin Adventurous Routing™ | Ne |
Bezdrátová technologie ANT+® | Ne |
Dotykový displej vhodný pro obsluhu v rukavicích | Ne |
Inteligentní oznámení prostřednictvím aplikace Smartphone Link | Ne |
Profil nadmořské výšky | Ne |
Podpora vlastních map | Ne |
Čas východu/západu slunce – nákladní vozy | Ne |
3D terén | Ne |
Adresář služeb pro nákladní vozy a přívěsy | Ne |
Podpora map TOPO | Ne |
Informace o kilometrovnících – nákladní vozy | Ne |
Miliony bodů zájmu Foursquare® | Ano |
Obsahuje aktualizace map | Ano |
Displej s dvojí orientací | Ne |
Plánované a dynamické zastávky na tankování | Ne |
Aktualizace dopravy | Ano |
Integrovaná záznamová kamera s automatickou detekcí dopravních událostí | Ne |
Čas východu/západu slunce | Ne |
Volání přes Bluetooth® | Ne |
Asistenční funkce pro řidiče (upozornění na ostré zatáčky, kamery a radary nebo oblasti, kde se pohybují děti školního věku) | Ano |
Informace o kilometrovnících – karavan | Ne |
Kamerou zajištěné funkce varování před čelní srážkou a upozornění na opuštění pruhu | Ne |
Upozornění na hranice států a zemí – nákladní vozy | Ne |
Speciální body zájmu pro motorkáře, například servisní služby, prodejny a podobně | Ne |
Hranice země | Ne |
Upozornění na zákony o povinné helmě | Ne |
Podpora trasy | Ne |
Rychlostní limity pro nákladní vozy | Ne |
Varování při porušení pravidel doby směny | Ne |
Datové karty | microSD™ card (not included) |
3D budovy a terén | Ne |
Navigace Garmin Real Directions™ podle orientačních bodů | Ano |
Asistent řazení do jízdních pruhů se zobrazením křižovatky (zobrazení dopravních značek křižovatky) | Ano |
Dále by Vás mohlo zajímat